זוגות
>>כללי | ||
---|---|---|
1 | Mitsi Iouliana Niki | ![]() |
2 | Arroyo Rodrigo | ![]() |
3 | Loki Blade | ![]() |
4 | ARBUCKLE Rosa | ![]() |
5 | WOJTEK | ![]() |
דירוג שלם |
סניור | ||
---|---|---|
1 | Chrzanowski Para | ![]() |
2 | Kopanski Para | ![]() |
3 | Okulicki Para | ![]() |
4 | Alfaro Eloy | ![]() |
5 | Sokolnicki Para | ![]() |
דירוג שלם |
עד 21 | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Leopold Brindille | ![]() |
3 | Jine Billy | ![]() |
4 | Leopold Ricochet | ![]() |
5 | MARCELUS Glen Marvin | ![]() |
דירוג שלם |
נוער | ||
---|---|---|
1 | Olsen Mathias | ![]() |
2 | Nilsen Elias | ![]() |
3 | Pettersen Sebastian | ![]() |
4 | Nazca Maya | ![]() |
5 | Sheriff | ![]() |
דירוג שלם |