| הגשות | ניסיון | |
|---|---|---|
| מסובבת מהירה | כוכב עליון | |
| מסובבת ממוקמת | כוכב | |
| מהירה מסובבת | עולמי | |
| מהירה ממוקמת | תותח על | |
| ממוקמת מסובבת | תותח על | |
| ממוקמת מהירה | תותח על | |
| קבלות | ניסיון | |
|---|---|---|
| שליטה תגובה | כוכב | |
| שליטה מיקום | כוכב | |
| תגובה שליטה | כוכב | |
| תגובה מיקום | עולמי | |
| מיקום שליטה | עולמי | |
| מיקום תגובה | עולמי | |
| מחבט | ניסיון | |
|---|---|---|
| עץ קונטרול | |
|
| גומי פורהנד | גומי ספוג רך | |
| גומי בקהנד | קוצים עם ספוג | |
| יוזמה | התגננות | |||
|---|---|---|---|---|
| ניסיון | ניסיון | |||
| בלוקים אקטיבים | ||||
| מצוין | |
בלי | תותח על | |
| בלוק עם מעט סיבוב קידמי | תותח על | |||
| ספין על ספין על השולחן | תותח | |||
| רק בקהנד | תותח | |||
| בלוקים פסיבים | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | תותח | |
| בלוק צידי | תותח על | |||
| בצ'ופ בלוק | מצוין | |||
| מהיר | מצוין | |||
| הגנה מודרני | ||||
| כוכב עליון | |
בלי | תותח | |
| התקפי מאוד | תותח | |||
| התקפי פחות | תותח על | |||
| כיוון בקהנד | תותח | |||
| הגנה רגילה | ||||
| עולמי | |
בלי | תותח על | |
| בסיבובים | תותח על | |||
| מדויק | תותח | |||
| נרות | תותח | |||
| התקפה מהירה | ||||
| משקיען | |
בלי | מצוין | |
| מדויק | כמעט מצוין | |||
| מהיר | מצוין | |||
| נגד מטר | מצוין | |||
| התקפה קלסית | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | תותח | |
| בבטן | תותח | |||
| כיוון בקהנד | תותח | |||
| כיוון פורהנד | תותח על | |||
| נקודה חזקה: טופספיו בקהנד | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | תותח על | |
| בסיבובים | תותח על | |||
| כיוון בקהנד | תותח | |||
| מדויק | תותח על | |||
| נקודה חזקה: טופספיו פורהנד | ||||
| תותח | |
בלי | תותח על | |
| בכוח | תותח על | |||
| מדויק | תותח על | |||
| קו ישר | תותח על | |||
| נקודה חזקה: קונטרה בקהנד | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | תותח | |
| בבטן | תותח | |||
| כיוון בקהנד | תותח | |||
| כיוון פורהנד | תותח | |||
| נקודה חזקה: קונטרה פורהנד | ||||
| תותח | |
בלי | עולמי | |
| זויות קצרות | עולמי | |||
| קו ישר | תותח | |||
| רק מכות | תותח על | |||
| סגנון מעורב | ||||
| תותח על | |
בלי | מצוין | |
| כיוון בקהנד | תותח | |||
| מדויק | תותח | |||
| סבלני | תותח על | |||
| ספינים | ||||
| מצוין | |
בלי | כמעט מצוין | |
| בסיבובים | כמעט מצוין | |||
| ספין מת | כמעט מצוין | |||
| ספינים מהירים | תותח על | |||