| הגשות | ניסיון | |
|---|---|---|
| מסובבת מהירה | כוכב | |
| מסובבת ממוקמת | תותח על | |
| מהירה מסובבת | עולמי | |
| מהירה ממוקמת | עולמי | |
| ממוקמת מסובבת | תותח על | |
| ממוקמת מהירה | עולמי | |
| קבלות | ניסיון | |
|---|---|---|
| שליטה תגובה | עולמי | |
| שליטה מיקום | עולמי | |
| תגובה שליטה | עולמי | |
| תגובה מיקום | עולמי | |
| מיקום שליטה | עולמי | |
| מיקום תגובה | עולמי | |
| מחבט | ניסיון | |
|---|---|---|
| עץ מהר | |
|
| גומי פורהנד | גומי ספוג רך | |
| גומי בקהנד | גומי ספוג רך | |
| יוזמה | התגננות | |||
|---|---|---|---|---|
| ניסיון | ניסיון | |||
| בלוקים אקטיבים | ||||
| תותח | |
בלי | מצוין | |
| בלוק עם מעט סיבוב קידמי | תותח | |||
| ספין על ספין על השולחן | תותח | |||
| רק בקהנד | תותח | |||
| בלוקים פסיבים | ||||
| מצוין | |
בלי | תותח על | |
| בלוק צידי | תותח על | |||
| בצ'ופ בלוק | תותח על | |||
| מהיר | תותח על | |||
| הגנה מודרני | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | תותח על | |
| התקפי מאוד | תותח | |||
| התקפי פחות | תותח על | |||
| כיוון בקהנד | תותח | |||
| הגנה רגילה | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | תותח על | |
| בסיבובים | תותח על | |||
| מדויק | תותח על | |||
| נרות | תותח על | |||
| התקפה מהירה | ||||
| תותח | |
בלי | תותח | |
| מדויק | תותח | |||
| מהיר | תותח | |||
| נגד מטר | תותח | |||
| התקפה קלסית | ||||
| תותח על | |
בלי | מצוין | |
| בבטן | מצוין | |||
| כיוון בקהנד | מצוין | |||
| כיוון פורהנד | מצוין | |||
| נקודה חזקה: טופספיו בקהנד | ||||
| תותח על | |
בלי | מצוין | |
| בסיבובים | מצוין | |||
| כיוון בקהנד | מצוין | |||
| מדויק | מצוין | |||
| נקודה חזקה: טופספיו פורהנד | ||||
| תותח | |
בלי | מצוין | |
| בכוח | מצוין | |||
| מדויק | מצוין | |||
| קו ישר | מצוין | |||
| נקודה חזקה: קונטרה בקהנד | ||||
| תותח | |
בלי | כמעט מצוין | |
| בבטן | מצוין | |||
| כיוון בקהנד | מצוין | |||
| כיוון פורהנד | מצוין | |||
| נקודה חזקה: קונטרה פורהנד | ||||
| תותח על | |
בלי | מצוין | |
| זויות קצרות | מצוין | |||
| קו ישר | מצוין | |||
| רק מכות | כמעט מצוין | |||
| סגנון מעורב | ||||
| מצוין | |
בלי | תותח | |
| כיוון בקהנד | מצוין | |||
| מדויק | תותח | |||
| סבלני | תותח על | |||
| ספינים | ||||
| תותח על | |
בלי | מצוין | |
| בסיבובים | תותח | |||
| ספין מת | תותח | |||
| ספינים מהירים | מצוין | |||