| הגשות | ניסיון | |
|---|---|---|
| מסובבת מהירה | תותח על | |
| מסובבת ממוקמת | תותח על | |
| מהירה מסובבת | תותח על | |
| מהירה ממוקמת | תותח על | |
| ממוקמת מסובבת | תותח על | |
| ממוקמת מהירה | תותח על | |
| קבלות | ניסיון | |
|---|---|---|
| שליטה תגובה | עולמי | |
| שליטה מיקום | עולמי | |
| תגובה שליטה | עולמי | |
| תגובה מיקום | עולמי | |
| מיקום שליטה | עולמי | |
| מיקום תגובה | עולמי | |
| מחבט | ניסיון | |
|---|---|---|
| עץ איטי | |
|
| גומי פורהנד | גומי ספוג רך | |
| גומי בקהנד | גומי ספוג רך | |
| יוזמה | התגננות | |||
|---|---|---|---|---|
| ניסיון | ניסיון | |||
| בלוקים אקטיבים | ||||
| תותח | |
בלי | תותח על | |
| בלוק עם מעט סיבוב קידמי | תותח על | |||
| ספין על ספין על השולחן | תותח על | |||
| רק בקהנד | תותח על | |||
| בלוקים פסיבים | ||||
| מצוין | |
בלי | עולמי | |
| בלוק צידי | עולמי | |||
| בצ'ופ בלוק | עולמי | |||
| מהיר | תותח על | |||
| הגנה מודרני | ||||
| מצוין | |
בלי | עולמי | |
| התקפי מאוד | תותח | |||
| התקפי פחות | עולמי | |||
| כיוון בקהנד | תותח על | |||
| הגנה רגילה | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | כוכב | |
| בסיבובים | כוכב | |||
| מדויק | תותח על | |||
| נרות | עולמי | |||
| התקפה מהירה | ||||
| תותח | |
בלי | תותח על | |
| מדויק | תותח על | |||
| מהיר | תותח על | |||
| נגד מטר | תותח על | |||
| התקפה קלסית | ||||
| תותח | |
בלי | מצוין | |
| בבטן | תותח | |||
| כיוון בקהנד | תותח | |||
| כיוון פורהנד | מצוין | |||
| נקודה חזקה: טופספיו בקהנד | ||||
| תותח על | |
בלי | תותח | |
| בסיבובים | תותח | |||
| כיוון בקהנד | תותח | |||
| מדויק | תותח | |||
| נקודה חזקה: טופספיו פורהנד | ||||
| תותח על | |
בלי | תותח | |
| בכוח | תותח | |||
| מדויק | תותח | |||
| קו ישר | תותח | |||
| נקודה חזקה: קונטרה בקהנד | ||||
| תותח | |
בלי | מצוין | |
| בבטן | תותח | |||
| כיוון בקהנד | מצוין | |||
| כיוון פורהנד | תותח | |||
| נקודה חזקה: קונטרה פורהנד | ||||
| עולמי | |
בלי | תותח | |
| זויות קצרות | תותח | |||
| קו ישר | תותח | |||
| רק מכות | מצוין | |||
| סגנון מעורב | ||||
| תותח על | |
בלי | תותח | |
| כיוון בקהנד | תותח | |||
| מדויק | תותח על | |||
| סבלני | עולמי | |||
| ספינים | ||||
| כוכב | |
בלי | תותח | |
| בסיבובים | תותח | |||
| ספין מת | תותח על | |||
| ספינים מהירים | מצוין | |||