דירוג
### | שחקן | נקודות | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | שחקן 1 | שחקן 2 | נקודות | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | מדינה | נקודות | |
---|---|---|---|
![]() |
גברים
עד 21
נוער
סניור
תכניט
07/07/2025 07:00 | בניית השבוע |
כללי | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
דירוג שלם |
סניור | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
דירוג שלם |
עד 21 | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
דירוג שלם |
נוער | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
דירוג שלם |