שם משתמש


????? ?? ???? ???.
Wir haben es nicht geschafft email auf Ihre adresse zu schicken, kontrolieren Sie es noch mal
Registration

דירוג

### שחקן נקודות

## שחקן 1 שחקן 2 נקודות
## מדינה נקודות

גברים

עד 21

נוער

סניור

זוגות

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 Alexis Lebrun (111) Lebrun Fèlix (101) 3150 80
2 Le PHILS (52) Le KURT (68) 965 70
3 Wolof Dakar (133) Saloum Dakar (139) 767 73
4 Kiki Frytsch (182) Raymound Kalat (145) 666 67
5 Zhou-Tang Quing-Quong (249) Torben Quing-Quong (231) 265 43
6 Ventus Stiff (75) SuperSelect Nexxus (115) 187 0
7 Sebastien Castella (216) Andres Roca Rey (183) 187 0
8 Emilio De Justo (240) Pablo Aguado (224) 128 0
9 Diego Urdiales (235) Juan Ortega (271) 128 17
10 Antonio Ferrera (234) Daniel Luque (262) 128 15
11 Alexis Lebrun (111) SuperSelect Nexxus (115) 90 1
12 Ave Maria (2158) Adam Eve (2159) 0 0
13 GREENE Kai (2040) SEID Jeff (583) 0 0
14 Pablo Aguado (224) Diego Urdiales (235) 0 0
15 Roger Nkulu (334) John Ryder (2277) 0 0
16 defman Altaw (187) Tomorrow Freedom (191) 0 0
17 Elie KAKOU (2195) Michel BOUJENAH (2006) 0 0
18 Dino Weeedol (544) Roger Nkulu (334) 0 0
19 Vincent Dumoulin (1423) Bernard Dupuis (1507) 0 0
20 Yans Vesëly (2283) Kvitov Enric (2284) 0 0
21 Jiko Matsushita (1064) Timo Liqin (177) 0 0
22 Fancho Yaya (2178) Said Fancho (2191) 0 0
23 Coly Masson (343) Hannah Conda (352) 0 0
24 Jerome Marcelle (1417) Tee Liberty (1900) 0 0
25 Macky Diop (327) Side Man (327) 0 0
26 Rosy King (523) Jeff Hardy (2416) 0 0
27 teddy sketch (1815) emmy sketch (1816) 0 0
28 Hooo Rus (454) Mer Hoooo (455) 0 0
29 Prajnia Keass (365) Viria Keass (367) 0 0
30 Quille Mou (2011) upeencore Jlalo (2025) 0 0
31 Victor Wooten (149) Marcus Miller (274) 0 0
32 Achille (123) Ivan Totovic (252) 0 0
33 Daniel Luque (262) Ventus Stiff (75) 0 0
34 Andres Roca Rey (183) Miguel Angel Perera (176) 0 24
35 manu l inverse (433) Cofe Liberty (1840) 0 0
36 El Jefe (50) Maknovtchina (153) 0 0
37 Bojan Totovic (70) Sebastian Pettersen (78) 0 0
38 Dagon Ga (1703) GREENE Kai (2040) 0 0
39 altaw arcenciel (309) Flash Junior (475) 0 0
40 taofik thewall (262) kickman Altaw (192) 0 0
41 Kyle Keass (315) Craig Keass (284) 0 0
42 Benjamin Djokovic (104) Olivier BASTOGNE (1839) 0 0
43 Sarr Bacane (344) Craig Keass (284) 0 0
44 jean foutiste (511) sam etoo (519) 0 0
45 Jaco Pastorius (344) Ron Carter (332) 0 0
46 Roger Nkulu (334) Andres Roca Rey (183) 0 0
47 Altman Altaw (194) defman Altaw (187) 0 0
48 KOSTIA BEATS (116) Gérard Baste (56) 0 0
49 Roger Nkulu (334) Glen SIGURTSSEN (379) 0 0
50 mousse taffa (400) jay jay okocha (266) 0 0
51 Mamadou Doumba (724) kristian karlsson (744) 0 0
52 Gilbert Cointreau (133) Etienne Picon (128) 0 0
53 tourango cyrillus (614) Grael torben (635) 0 0
54 Bernard Dupuis (1507) cyril bodhuin (1781) 0 0
55 Tao Tsing (88) Feng Shui (78) 0 0
56 Aba N'Dolo (1180) Ladislas Douniama (1264) 0 0
57 Prolactine (142) Bernhard Gunter (85) 0 0
58 Pant Hagone (346) Otto Psy (347) 0 0
59 sanchaine victor (1400) manu l inverse (433) 0 0
60 Jeff Hardy (2416) Abba Nouri (273) 0 0
61 manu dupuich (414) manu l inverse (433) 0 0
62 George Bryan Brummel (269) Paolo Vidali (412) 0 0
63 upeencore Jlalo (2025) Cutler Jay (394) 0 0
64 pongiste grand (269) taofik thewall (262) 0 0
65 Antonio Ferrera (234) Emilio De Justo (240) 0 0
66 Edgar Rivo (348) Eddy Malou (2465) 0 0
67 Cyril MAEL (538) Sophie SAM (541) 0 0
68 Boateng Lindert (2394) Prince Boateng (2308) 0 0
69 Soledad Rosas (169) Mercedes Comaposada (157) 0 8
70 altaw arcenciel (309) pongiste grand (269) 0 0
71 Brice De Mauritanice (519) Alice De Mauritanice (410) 0 0
72 Light Yagami (2121) Faith Shaaban (2238) 0 0
73 Modipo Keass (306) Kyle Keass (315) 0 0
74 Jessica Jones (159) Arrow Junior (174) 0 49
75 Eugeniusz KEASS (324) Timmy Keass (341) 0 0
76 Paolo Vidali (412) Feng Shui (78) 0 0
77 Coco Bongo (715) Titi Bongo (716) 0 0
78 Franck Eisenmann (69) Billy Jine (79) 0 0
79 Cutler Jay (394) GREENE Kai (2040) 0 0
80 John Patitucci (419) Louis Johnson (438) 0 0
81 Roger Nkulu (334) Maknovtchina (153) 0 0
82 kickman Altaw (192) Rai Ponce (310) 0 0
83 Glen SIGURTSSEN (379) Upexia keass (366) 0 0
84 Roger Nkulu (334) Lio Messi (500) 0 0
85 Dino Weeedol (544) mesa eduardo (639) 0 0
86 Gérard Baste (56) Livo Di Campos (138) 0 0
87 emmanuel dupuich (2060) le limier (2063) 0 0
88 Syrym Abdukhalikov (828) Serik Yakovlev (491) 0 0
89 David Sandoz (385) Tee Liberty (1900) 0 0
90 Coly Masson (343) Aro Matisé (345) 0 0
91 francky dukotay (1357) Roger Nkulu (334) 0 0
92 Babakar (76) N'Golo (39) 0 0
93 Shawn Michaels (288) Bret Hart (242) 0 0
94 Gilles Guillaume (1646) Guillaume Lerho (1687) 0 0
95 Robert Ben Haim (525) Etienne SAS VB (700) 0 0
96 Cofe Liberty (1840) Lunn Liberty (2017) 0 0
97 Kaiser Beck (198) Bull Hurley (285) 0 0
98 mickael duflos (2026) anthony st leger (504) 0 0
99 Maximus (31) Billy Jine (79) 0 0
100 Ljusa Alfheim (384) Edda De Snorri (409) 0 0
כללי
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Tjampitjinpa Ozie
דירוג שלם
סניור
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
דירוג שלם
עד 21
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
דירוג שלם
נוער
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
דירוג שלם
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com