הגשות | ניסיון | |
---|---|---|
מסובבת מהירה | לא רע | |
מסובבת ממוקמת | לא רע | |
מהירה מסובבת | לא רע | |
מהירה ממוקמת | לא רע | |
ממוקמת מסובבת | מתחיל | |
ממוקמת מהירה | מתחיל | |
קבלות | ניסיון | |
---|---|---|
שליטה תגובה | רע | |
שליטה מיקום | רע | |
תגובה שליטה | רע | |
תגובה מיקום | רע | |
מיקום שליטה | לא רע | |
מיקום תגובה | לא רע | |
מחבט | ניסיון | |
---|---|---|
עץ רגיל | |
|
גומי פורהנד | גומי רגיל | |
גומי בקהנד | גומי רגיל | |
יוזמה | התגננות | |||
---|---|---|---|---|
ניסיון | ניסיון | |||
בלוקים אקטיבים | ||||
חובבן | |
בלי | חובבן | |
בלוק עם מעט סיבוב קידמי | מתחיל | |||
ספין על ספין על השולחן | חובבן | |||
רק בקהנד | חובבן | |||
בלוקים פסיבים | ||||
חובבן | |
בלי | חובבן | |
בלוק צידי | חובבן | |||
בצ'ופ בלוק | חובבן | |||
מהיר | חובבן | |||
הגנה מודרני | ||||
מתחיל | |
בלי | חובבן | |
התקפי מאוד | חובבן | |||
התקפי פחות | חובבן | |||
כיוון בקהנד | חובבן | |||
הגנה רגילה | ||||
מתחיל | |
בלי | חובבן | |
בסיבובים | חובבן | |||
מדויק | חובבן | |||
נרות | חובבן | |||
התקפה מהירה | ||||
מתחיל | |
בלי | חובבן | |
מדויק | חובבן | |||
מהיר | חובבן | |||
נגד מטר | חובבן | |||
התקפה קלסית | ||||
מתחיל | |
בלי | מתחיל | |
בבטן | מתחיל | |||
כיוון בקהנד | מתחיל | |||
כיוון פורהנד | מתחיל | |||
נקודה חזקה: טופספיו בקהנד | ||||
מתחיל | |
בלי | מתחיל | |
בסיבובים | מתחיל | |||
כיוון בקהנד | חובבן | |||
מדויק | מתחיל | |||
נקודה חזקה: טופספיו פורהנד | ||||
מתחיל | |
בלי | מתחיל | |
בכוח | מתחיל | |||
מדויק | מתחיל | |||
קו ישר | חובבן | |||
נקודה חזקה: קונטרה בקהנד | ||||
מתחיל | |
בלי | חובבן | |
בבטן | מתחיל | |||
כיוון בקהנד | מתחיל | |||
כיוון פורהנד | חובבן | |||
נקודה חזקה: קונטרה פורהנד | ||||
מתחיל | |
בלי | מתחיל | |
זויות קצרות | מתחיל | |||
קו ישר | מתחיל | |||
רק מכות | מתחיל | |||
סגנון מעורב | ||||
מתחיל | |
בלי | חובבן | |
כיוון בקהנד | חובבן | |||
מדויק | חובבן | |||
סבלני | חובבן | |||
ספינים | ||||
מתחיל | |
בלי | מתחיל | |
בסיבובים | מתחיל | |||
ספין מת | מתחיל | |||
ספינים מהירים | מתחיל |