| הגשות | ניסיון | |
|---|---|---|
| מסובבת מהירה | כמעט מצוין | |
| מסובבת ממוקמת | משקיען | |
| מהירה מסובבת | מצוין | |
| מהירה ממוקמת | תותח על | |
| ממוקמת מסובבת | מצוין | |
| ממוקמת מהירה | תותח | |
| קבלות | ניסיון | |
|---|---|---|
| שליטה תגובה | מצוין | |
| שליטה מיקום | מצוין | |
| תגובה שליטה | תותח על | |
| תגובה מיקום | עולמי | |
| מיקום שליטה | תותח על | |
| מיקום תגובה | עולמי | |
| מחבט | ניסיון | |
|---|---|---|
| עץ איטי | |
|
| גומי פורהנד | אנטי | |
| גומי בקהנד | קוצים עם ספוג | |
| יוזמה | התגננות | |||
|---|---|---|---|---|
| ניסיון | ניסיון | |||
| בלוקים אקטיבים | ||||
| משקיען | |
בלי | מצוין | |
| בלוק עם מעט סיבוב קידמי | מצוין | |||
| ספין על ספין על השולחן | כמעט מצוין | |||
| רק בקהנד | כמעט מצוין | |||
| בלוקים פסיבים | ||||
| משקיען | |
בלי | כמעט מצוין | |
| בלוק צידי | תותח | |||
| בצ'ופ בלוק | משקיען | |||
| מהיר | כמעט מצוין | |||
| הגנה מודרני | ||||
| עולמי | |
בלי | מצוין | |
| התקפי מאוד | כמעט מצוין | |||
| התקפי פחות | תותח | |||
| כיוון בקהנד | מצוין | |||
| הגנה רגילה | ||||
| כוכב | |
בלי | מצוין | |
| בסיבובים | תותח | |||
| מדויק | מצוין | |||
| נרות | מצוין | |||
| התקפה מהירה | ||||
| טוב | |
בלי | משקיען | |
| מדויק | משקיען | |||
| מהיר | משקיען | |||
| נגד מטר | משקיען | |||
| התקפה קלסית | ||||
| טוב | |
בלי | מצוין | |
| בבטן | מצוין | |||
| כיוון בקהנד | מצוין | |||
| כיוון פורהנד | מצוין | |||
| נקודה חזקה: טופספיו בקהנד | ||||
| טוב | |
בלי | תותח | |
| בסיבובים | תותח | |||
| כיוון בקהנד | מצוין | |||
| מדויק | תותח על | |||
| נקודה חזקה: טופספיו פורהנד | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | מצוין | |
| בכוח | תותח | |||
| מדויק | תותח | |||
| קו ישר | מצוין | |||
| נקודה חזקה: קונטרה בקהנד | ||||
| טוב מאד | |
בלי | מצוין | |
| בבטן | כמעט מצוין | |||
| כיוון בקהנד | מצוין | |||
| כיוון פורהנד | מצוין | |||
| נקודה חזקה: קונטרה פורהנד | ||||
| משקיען | |
בלי | תותח על | |
| זויות קצרות | תותח על | |||
| קו ישר | כמעט מצוין | |||
| רק מכות | מצוין | |||
| סגנון מעורב | ||||
| מצוין | |
בלי | משקיען | |
| כיוון בקהנד | כמעט מצוין | |||
| מדויק | מצוין | |||
| סבלני | תותח | |||
| ספינים | ||||
| טוב מאד | |
בלי | משקיען | |
| בסיבובים | משקיען | |||
| ספין מת | משקיען | |||
| ספינים מהירים | תותח | |||