| הגשות | ניסיון | |
|---|---|---|
| מסובבת מהירה | כמעט מצוין | |
| מסובבת ממוקמת | תותח | |
| מהירה מסובבת | טוב מאד | |
| מהירה ממוקמת | טוב מאד | |
| ממוקמת מסובבת | תותח על | |
| ממוקמת מהירה | מצוין | |
| קבלות | ניסיון | |
|---|---|---|
| שליטה תגובה | תותח על | |
| שליטה מיקום | עולמי | |
| תגובה שליטה | כמעט מצוין | |
| תגובה מיקום | כמעט מצוין | |
| מיקום שליטה | עולמי | |
| מיקום תגובה | תותח על | |
| מחבט | ניסיון | |
|---|---|---|
| עץ קונטרול | |
|
| גומי פורהנד | גומי ספוג רך | |
| גומי בקהנד | קוצים עם ספוג | |
| יוזמה | התגננות | |||
|---|---|---|---|---|
| ניסיון | ניסיון | |||
| בלוקים אקטיבים | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | מצוין | |
| בלוק עם מעט סיבוב קידמי | מצוין | |||
| ספין על ספין על השולחן | מצוין | |||
| רק בקהנד | כמעט מצוין | |||
| בלוקים פסיבים | ||||
| טוב מאד | |
בלי | תותח | |
| בלוק צידי | תותח | |||
| בצ'ופ בלוק | כמעט מצוין | |||
| מהיר | מצוין | |||
| הגנה מודרני | ||||
| תותח | |
בלי | מצוין | |
| התקפי מאוד | מצוין | |||
| התקפי פחות | מצוין | |||
| כיוון בקהנד | מצוין | |||
| הגנה רגילה | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | מצוין | |
| בסיבובים | מצוין | |||
| מדויק | כמעט מצוין | |||
| נרות | כמעט מצוין | |||
| התקפה מהירה | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | מצוין | |
| מדויק | מצוין | |||
| מהיר | מצוין | |||
| נגד מטר | מצוין | |||
| התקפה קלסית | ||||
| משקיען | |
בלי | כמעט מצוין | |
| בבטן | כמעט מצוין | |||
| כיוון בקהנד | כמעט מצוין | |||
| כיוון פורהנד | כמעט מצוין | |||
| נקודה חזקה: טופספיו בקהנד | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | כמעט מצוין | |
| בסיבובים | כמעט מצוין | |||
| כיוון בקהנד | מצוין | |||
| מדויק | כמעט מצוין | |||
| נקודה חזקה: טופספיו פורהנד | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | כמעט מצוין | |
| בכוח | כמעט מצוין | |||
| מדויק | כמעט מצוין | |||
| קו ישר | מצוין | |||
| נקודה חזקה: קונטרה בקהנד | ||||
| טוב מאד | |
בלי | כמעט מצוין | |
| בבטן | כמעט מצוין | |||
| כיוון בקהנד | כמעט מצוין | |||
| כיוון פורהנד | כמעט מצוין | |||
| נקודה חזקה: קונטרה פורהנד | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | מצוין | |
| זויות קצרות | מצוין | |||
| קו ישר | כמעט מצוין | |||
| רק מכות | כמעט מצוין | |||
| סגנון מעורב | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | משקיען | |
| כיוון בקהנד | כמעט מצוין | |||
| מדויק | כמעט מצוין | |||
| סבלני | תותח | |||
| ספינים | ||||
| כמעט מצוין | |
בלי | כמעט מצוין | |
| בסיבובים | כמעט מצוין | |||
| ספין מת | כמעט מצוין | |||
| ספינים מהירים | כמעט מצוין | |||